Home / Servers
Last War: Survival
Last War server directory
Statistics for 681 servers scanned in the last 90 days, covering 3,231,763 player bases. Each server page shows its base count and base level distribution, and ranks it against every other server.
Most developed servers
Highest average base level among recently scanned servers.
- #1 Server 5 · avg Lv 26.6
- #2 Server 874 · avg Lv 24.5
- #3 Server 665 · avg Lv 24.3
- #4 Server 738 · avg Lv 24.3
- #5 Server 858 · avg Lv 24.3
- #6 Server 1945 · avg Lv 24.3
- #7 Server 408 · avg Lv 24.2
- #8 Server 813 · avg Lv 24.2
- #9 Server 412 · avg Lv 24.1
- #10 Server 614 · avg Lv 24.1
All scanned servers
| Server | Bases | Avg level | Lv 30+ | Last scan |
|---|---|---|---|---|
| Server 5 | 1,569 | 26.6 | 697 | 6 August 2026 |
| Server 9 | 1,836 | 21.2 | 218 | 6 August 2026 |
| Server 13 | 2,167 | 17.8 | 222 | 26 September 2026 |
| Server 17 | 930 | 21 | 103 | 2 September 2026 |
| Server 23 | 4,381 | 22 | 879 | 26 September 2026 |
| Server 28 | 3,721 | 21.8 | 670 | 26 September 2026 |
| Server 29 | 3,684 | 20.9 | 456 | 26 September 2026 |
| Server 31 | 3,888 | 22.3 | 801 | 26 September 2026 |
| Server 33 | 4,500 | 22.1 | 865 | 6 August 2026 |
| Server 35 | 1,862 | 20.8 | 217 | 10 October 2026 |
| Server 40 | 4,385 | 22.3 | 899 | 6 August 2026 |
| Server 43 | 4,508 | 22.5 | 1,010 | 17 October 2026 |
| Server 46 | 4,060 | 21.7 | 641 | 6 August 2026 |
| Server 48 | 4,362 | 21.7 | 739 | 6 August 2026 |
| Server 52 | 4,342 | 22.3 | 943 | 26 September 2026 |
| Server 56 | 4,093 | 22.3 | 898 | 26 September 2026 |
| Server 63 | 3,542 | 20.9 | 400 | 6 August 2026 |
| Server 67 | 4,081 | 22.3 | 868 | 6 August 2026 |
| Server 69 | 4,280 | 22.2 | 853 | 10 October 2026 |
| Server 72 | 3,513 | 20.9 | 409 | 19 August 2026 |
| Server 76 | 3,762 | 21.1 | 501 | 19 August 2026 |
| Server 77 | 3,687 | 22.3 | 806 | 2 September 2026 |
| Server 78 | 4,378 | 22.4 | 968 | 15 August 2026 |
| Server 80 | 4,625 | 22.8 | 1,139 | 10 October 2026 |
| Server 81 | 3,856 | 21.9 | 723 | 27 August 2026 |
| Server 82 | 4,381 | 22.2 | 878 | 15 August 2026 |
| Server 85 | 4,113 | 21.7 | 684 | 19 August 2026 |
| Server 87 | 4,075 | 22 | 784 | 9 August 2026 |
| Server 88 | 4,377 | 22.5 | 1,025 | 4 October 2026 |
| Server 90 | 4,041 | 23.3 | 1,085 | 19 August 2026 |
| Server 93 | 4,025 | 22.7 | 953 | 4 October 2026 |
| Server 96 | 4,155 | 23.4 | 1,075 | 19 August 2026 |
| Server 98 | 4,142 | 22.7 | 968 | 2 September 2026 |
| Server 100 | 5,201 | 21.5 | 754 | 27 July 2026 |
| Server 101 | 3,863 | 23.1 | 976 | 2 September 2026 |
| Server 102 | 3,823 | 22.4 | 793 | 19 August 2026 |
| Server 108 | 6,570 | 22.8 | 1,505 | 27 August 2026 |
| Server 109 | 3,831 | 22.1 | 733 | 19 August 2026 |
| Server 111 | 4,003 | 22.8 | 929 | 27 August 2026 |
| Server 118 | 4,499 | 23.2 | 1,113 | 9 August 2026 |
| Server 120 | 3,818 | 22.4 | 782 | 9 August 2026 |
| Server 122 | 5,618 | 23.2 | 1,434 | 15 August 2026 |
| Server 123 | 4,370 | 23.3 | 1,183 | 19 August 2026 |
| Server 124 | 3,698 | 22.4 | 742 | 2 September 2026 |
| Server 125 | 5,412 | 22.9 | 1,260 | 3 October 2026 |
| Server 130 | 3,878 | 22.2 | 773 | 2 September 2026 |
| Server 131 | 4,611 | 21.9 | 796 | 19 August 2026 |
| Server 132 | 3,971 | 23.6 | 1,113 | 17 October 2026 |
| Server 135 | 4,275 | 23 | 1,099 | 17 October 2026 |
| Server 136 | 3,921 | 22.1 | 716 | 27 August 2026 |
| Server 137 | 3,871 | 23.2 | 1,013 | 19 August 2026 |
| Server 141 | 4,703 | 22.8 | 1,061 | 15 August 2026 |
| Server 142 | 3,502 | 21.7 | 573 | 27 August 2026 |
| Server 144 | 4,836 | 22 | 901 | 19 August 2026 |
| Server 148 | 4,104 | 21.7 | 658 | 9 August 2026 |
| Server 150 | 5,115 | 22.8 | 1,243 | 2 September 2026 |
| Server 151 | 3,714 | 22.6 | 831 | 15 August 2026 |
| Server 152 | 4,426 | 22.5 | 948 | 19 August 2026 |
| Server 160 | 3,738 | 21.9 | 673 | 2 September 2026 |
| Server 165 | 4,106 | 22.6 | 915 | 2 September 2026 |
| Server 166 | 4,071 | 23.2 | 1,073 | 15 August 2026 |
| Server 168 | 4,304 | 22.5 | 936 | 15 August 2026 |
| Server 169 | 4,215 | 23 | 1,069 | 9 August 2026 |
| Server 170 | 4,971 | 22.6 | 1,084 | 19 August 2026 |
| Server 173 | 4,659 | 22.4 | 1,019 | 19 August 2026 |
| Server 177 | 4,641 | 21.8 | 884 | 19 August 2026 |
| Server 179 | 3,768 | 22.4 | 802 | 15 August 2026 |
| Server 181 | 3,818 | 21.9 | 658 | 9 August 2026 |
| Server 186 | 5,326 | 23.1 | 1,386 | 19 August 2026 |
| Server 188 | 4,343 | 23 | 1,126 | 9 August 2026 |
| Server 193 | 5,235 | 23.1 | 1,368 | 9 August 2026 |
| Server 195 | 3,976 | 23 | 999 | 27 August 2026 |
| Server 205 | 3,929 | 19.9 | 589 | 23 September 2026 |
| Server 212 | 1,737 | 21.1 | 233 | 22 September 2026 |
| Server 214 | 4,184 | 23 | 1,058 | 7 September 2026 |
| Server 216 | 4,220 | 20.9 | 586 | 7 September 2026 |
| Server 221 | 4,188 | 23.3 | 1,137 | 10 August 2026 |
| Server 228 | 4,048 | 22.7 | 946 | 10 August 2026 |
| Server 231 | 3,725 | 21.4 | 708 | 7 September 2026 |
| Server 235 | 3,775 | 22.3 | 755 | 12 September 2026 |
| Server 238 | 3,992 | 23 | 970 | 10 August 2026 |
| Server 248 | 4,012 | 22.6 | 953 | 10 August 2026 |
| Server 256 | 3,919 | 21.9 | 691 | 10 August 2026 |
| Server 267 | 4,744 | 23 | 1,203 | 7 September 2026 |
| Server 271 | 3,978 | 22.6 | 872 | 7 September 2026 |
| Server 275 | 4,326 | 22.5 | 980 | 7 September 2026 |
| Server 277 | 3,993 | 22.3 | 841 | 7 September 2026 |
| Server 279 | 4,231 | 22.4 | 898 | 10 August 2026 |
| Server 289 | 4,090 | 22.9 | 937 | 10 August 2026 |
| Server 290 | 4,465 | 23.5 | 1,240 | 7 September 2026 |
| Server 295 | 4,005 | 22.8 | 983 | 28 September 2026 |
| Server 296 | 4,212 | 23.1 | 1,097 | 16 October 2026 |
| Server 297 | 4,757 | 23.8 | 1,492 | 4 October 2026 |
| Server 298 | 4,313 | 22.4 | 921 | 29 September 2026 |
| Server 301 | 4,263 | 22.8 | 1,031 | 3 October 2026 |
| Server 302 | 3,926 | 22.5 | 910 | 3 October 2026 |
| Server 303 | 5,002 | 23 | 1,300 | 3 October 2026 |
| Server 304 | 4,092 | 19.3 | 542 | 28 September 2026 |
| Server 305 | 3,929 | 23.1 | 1,041 | 28 September 2026 |
| Server 307 | 4,031 | 23.2 | 1,039 | 3 October 2026 |
| Server 308 | 3,798 | 22.1 | 735 | 4 October 2026 |
| Server 310 | 3,736 | 22 | 717 | 3 September 2026 |
| Server 311 | 5,099 | 23.1 | 1,382 | 3 October 2026 |
| Server 312 | 3,533 | 22.8 | 833 | 5 September 2026 |
| Server 313 | 4,278 | 23 | 1,071 | 3 October 2026 |
| Server 314 | 4,609 | 22.9 | 1,133 | 11 October 2026 |
| Server 318 | 4,182 | 23.2 | 1,165 | 3 October 2026 |
| Server 319 | 4,601 | 22.6 | 1,062 | 27 September 2026 |
| Server 320 | 1,418 | 20.8 | 141 | 3 October 2026 |
| Server 321 | 4,309 | 23.3 | 1,229 | 17 October 2026 |
| Server 322 | 4,093 | 19.6 | 649 | 28 September 2026 |
| Server 323 | 3,920 | 22.3 | 822 | 3 September 2026 |
| Server 324 | 4,726 | 23.4 | 1,306 | 10 October 2026 |
| Server 330 | 3,780 | 23 | 938 | 3 October 2026 |
| Server 332 | 4,339 | 18.5 | 486 | 4 October 2026 |
| Server 333 | 3,570 | 22.7 | 837 | 28 September 2026 |
| Server 334 | 4,894 | 22.7 | 1,185 | 3 October 2026 |
| Server 335 | 3,769 | 22.7 | 913 | 15 October 2026 |
| Server 338 | 4,049 | 23.4 | 1,132 | 15 October 2026 |
| Server 339 | 4,481 | 23.2 | 1,139 | 4 October 2026 |
| Server 341 | 3,794 | 18.4 | 458 | 3 October 2026 |
| Server 343 | 3,959 | 23.1 | 1,065 | 5 September 2026 |
| Server 344 | 3,704 | 23 | 961 | 28 September 2026 |
| Server 345 | 4,214 | 19.9 | 709 | 28 September 2026 |
| Server 346 | 3,700 | 23.2 | 989 | 17 October 2026 |
| Server 348 | 4,405 | 19.5 | 747 | 3 October 2026 |
| Server 349 | 4,590 | 22.7 | 1,080 | 4 October 2026 |
| Server 351 | 3,776 | 22.7 | 926 | 11 October 2026 |
| Server 352 | 4,625 | 20.1 | 946 | 4 October 2026 |
| Server 353 | 4,008 | 19.5 | 625 | 29 September 2026 |
| Server 354 | 4,692 | 23.2 | 1,244 | 3 October 2026 |
| Server 355 | 3,733 | 23 | 933 | 10 October 2026 |
| Server 359 | 3,662 | 21.9 | 671 | 3 September 2026 |
| Server 360 | 4,178 | 22.8 | 1,042 | 28 September 2026 |
| Server 363 | 4,052 | 19.3 | 677 | 3 October 2026 |
| Server 364 | 3,669 | 22.7 | 889 | 11 October 2026 |
| Server 365 | 4,365 | 23.6 | 1,242 | 28 September 2026 |
| Server 366 | 4,165 | 22.2 | 852 | 4 September 2026 |
| Server 369 | 3,489 | 23 | 856 | 5 September 2026 |
| Server 371 | 3,419 | 22.3 | 717 | 3 September 2026 |
| Server 372 | 4,165 | 22.1 | 856 | 28 September 2026 |
| Server 377 | 4,088 | 23.2 | 1,021 | 28 September 2026 |
| Server 383 | 3,485 | 22.2 | 725 | 28 September 2026 |
| Server 387 | 3,738 | 22.5 | 789 | 29 September 2026 |
| Server 388 | 4,207 | 22.9 | 1,049 | 28 September 2026 |
| Server 390 | 3,547 | 18 | 285 | 28 September 2026 |
| Server 391 | 3,989 | 19.1 | 669 | 4 October 2026 |
| Server 392 | 3,435 | 22.8 | 871 | 28 September 2026 |
| Server 394 | 4,160 | 22.5 | 975 | 29 September 2026 |
| Server 399 | 3,754 | 23.4 | 1,077 | 3 September 2026 |
| Server 406 | 3,836 | 23.7 | 1,222 | 4 October 2026 |
| Server 407 | 4,288 | 22.8 | 1,036 | 29 September 2026 |
| Server 408 | 4,321 | 24.2 | 1,465 | 4 October 2026 |
| Server 409 | 3,306 | 22.8 | 829 | 5 September 2026 |
| Server 410 | 3,447 | 22.9 | 814 | 13 September 2026 |
| Server 412 | 4,393 | 24.1 | 1,406 | 4 October 2026 |
| Server 413 | 3,273 | 23.5 | 949 | 10 October 2026 |
| Server 414 | 4,019 | 23.1 | 1,075 | 28 September 2026 |
| Server 415 | 3,050 | 22.4 | 675 | 5 September 2026 |
| Server 419 | 3,117 | 23.8 | 981 | 29 September 2026 |
| Server 424 | 3,567 | 23.7 | 1,031 | 30 August 2026 |
| Server 426 | 2,761 | 22.6 | 644 | 17 September 2026 |
| Server 435 | 4,146 | 24 | 1,246 | 17 September 2026 |
| Server 436 | 2,637 | 23.2 | 692 | 3 September 2026 |
| Server 440 | 4,149 | 22.5 | 963 | 9 October 2026 |
| Server 442 | 3,027 | 22.1 | 569 | 17 September 2026 |
| Server 448 | 3,251 | 23.1 | 813 | 17 September 2026 |
| Server 449 | 3,094 | 22.9 | 796 | 3 October 2026 |
| Server 454 | 3,462 | 23.1 | 920 | 17 September 2026 |
| Server 459 | 4,279 | 22.2 | 906 | 17 September 2026 |
| Server 462 | 2,540 | 22 | 475 | 30 August 2026 |
| Server 464 | 4,614 | 23.4 | 1,298 | 3 September 2026 |
| Server 465 | 2,950 | 23.3 | 816 | 30 August 2026 |
| Server 469 | 3,861 | 23.3 | 1,090 | 17 September 2026 |
| Server 470 | 4,122 | 22 | 807 | 3 September 2026 |
| Server 483 | 4,462 | 22.3 | 940 | 30 August 2026 |
| Server 485 | 3,274 | 24 | 1,014 | 30 August 2026 |
| Server 490 | 4,065 | 22 | 792 | 3 September 2026 |
| Server 495 | 4,981 | 22.9 | 1,157 | 30 August 2026 |
| Server 497 | 4,922 | 22.5 | 1,086 | 11 October 2026 |
| Server 500 | 5,454 | 23.1 | 1,383 | 3 October 2026 |
| Server 502 | 6,182 | 23.5 | 1,712 | 22 August 2026 |
| Server 505 | 6,894 | 23.4 | 1,830 | 3 September 2026 |
| Server 517 | 5,410 | 23.4 | 1,419 | 5 September 2026 |
| Server 522 | 6,044 | 23.8 | 1,740 | 3 September 2026 |
| Server 524 | 3,038 | 23.5 | 876 | 30 August 2026 |
| Server 525 | 5,657 | 23.4 | 1,564 | 3 October 2026 |
| Server 527 | 2,838 | 23.2 | 764 | 30 August 2026 |
| Server 530 | 5,318 | 23 | 1,312 | 3 October 2026 |
| Server 532 | 3,764 | 21 | 510 | 3 September 2026 |
| Server 541 | 4,125 | 22.1 | 891 | 12 September 2026 |
| Server 545 | 2,921 | 23.9 | 940 | 3 September 2026 |
| Server 548 | 2,819 | 23.9 | 886 | 17 September 2026 |
| Server 551 | 2,895 | 24 | 941 | 26 September 2026 |
| Server 554 | 4,377 | 22.5 | 934 | 5 September 2026 |
| Server 561 | 2,547 | 19.8 | 294 | 12 September 2026 |
| Server 563 | 3,649 | 23.2 | 1,042 | 26 September 2026 |
| Server 566 | 2,954 | 23.5 | 848 | 5 September 2026 |
| Server 567 | 5,013 | 23 | 1,280 | 5 September 2026 |
| Server 568 | 2,652 | 23.2 | 703 | 23 August 2026 |
| Server 571 | 2,585 | 22.5 | 589 | 8 August 2026 |
| Server 576 | 3,450 | 23.5 | 1,030 | 26 September 2026 |
| Server 577 | 4,177 | 22.7 | 977 | 26 September 2026 |
| Server 578 | 3,053 | 24 | 982 | 23 August 2026 |
| Server 581 | 3,795 | 22 | 819 | 8 August 2026 |
| Server 583 | 5,744 | 23.5 | 1,630 | 26 September 2026 |
| Server 589 | 5,589 | 23.7 | 1,684 | 12 September 2026 |
| Server 591 | 2,931 | 18.1 | 288 | 26 September 2026 |
| Server 593 | 4,282 | 22 | 782 | 24 July 2026 |
| Server 594 | 3,949 | 21.7 | 652 | 8 August 2026 |
| Server 597 | 5,070 | 22.7 | 1,132 | 23 August 2026 |
| Server 599 | 4,143 | 22.4 | 882 | 8 August 2026 |
| Server 600 | 2,898 | 22.5 | 671 | 23 August 2026 |
| Server 602 | 3,064 | 23.1 | 779 | 8 August 2026 |
| Server 607 | 2,998 | 23.1 | 786 | 26 September 2026 |
| Server 614 | 3,309 | 24.1 | 1,120 | 3 October 2026 |
| Server 615 | 3,571 | 23.5 | 1,068 | 11 October 2026 |
| Server 617 | 2,877 | 22.8 | 709 | 5 September 2026 |
| Server 618 | 4,098 | 22.9 | 1,078 | 10 October 2026 |
| Server 619 | 4,193 | 23 | 1,116 | 26 September 2026 |
| Server 620 | 3,014 | 23.4 | 813 | 8 August 2026 |
| Server 621 | 3,760 | 22.5 | 829 | 12 September 2026 |
| Server 623 | 3,379 | 22.5 | 765 | 23 August 2026 |
| Server 625 | 4,054 | 22.3 | 937 | 26 September 2026 |
| Server 627 | 2,810 | 22.6 | 621 | 26 September 2026 |
| Server 630 | 3,103 | 23.9 | 951 | 13 September 2026 |
| Server 631 | 2,786 | 22.8 | 662 | 26 September 2026 |
| Server 632 | 3,494 | 18.6 | 340 | 26 September 2026 |
| Server 633 | 3,957 | 23 | 1,056 | 10 October 2026 |
| Server 640 | 3,626 | 24 | 1,133 | 5 September 2026 |
| Server 641 | 3,711 | 22.1 | 739 | 5 September 2026 |
| Server 642 | 3,297 | 23.9 | 1,018 | 8 August 2026 |
| Server 643 | 3,714 | 21.9 | 729 | 26 September 2026 |
| Server 645 | 3,994 | 22.8 | 1,024 | 10 September 2026 |
| Server 646 | 3,071 | 22.7 | 693 | 12 September 2026 |
| Server 649 | 5,239 | 23.6 | 1,482 | 12 September 2026 |
| Server 652 | 2,962 | 22.7 | 690 | 12 September 2026 |
| Server 653 | 3,040 | 23.5 | 882 | 12 September 2026 |
| Server 656 | 4,149 | 23.2 | 1,120 | 8 August 2026 |
| Server 659 | 3,003 | 23 | 792 | 26 September 2026 |
| Server 661 | 3,257 | 23.8 | 964 | 23 August 2026 |
| Server 664 | 2,881 | 22.2 | 582 | 12 September 2026 |
| Server 665 | 3,619 | 24.3 | 1,236 | 23 August 2026 |
| Server 666 | 5,069 | 23.9 | 1,539 | 26 September 2026 |
| Server 669 | 3,847 | 22.3 | 866 | 26 September 2026 |
| Server 672 | 3,847 | 23.3 | 1,051 | 5 September 2026 |
| Server 673 | 5,016 | 23.8 | 1,501 | 5 September 2026 |
| Server 675 | 3,203 | 23.1 | 869 | 23 August 2026 |
| Server 684 | 2,918 | 22.2 | 577 | 19 September 2026 |
| Server 688 | 1,524 | 18.8 | 138 | 25 September 2026 |
| Server 689 | 3,259 | 23.6 | 953 | 13 October 2026 |
| Server 690 | 4,101 | 22.4 | 936 | 17 October 2026 |
| Server 695 | 3,166 | 23.2 | 841 | 2 October 2026 |
| Server 696 | 3,460 | 23.2 | 904 | 15 September 2026 |
| Server 697 | 4,202 | 22.2 | 856 | 19 September 2026 |
| Server 701 | 3,812 | 23.7 | 1,126 | 5 October 2026 |
| Server 702 | 4,748 | 23.7 | 1,334 | 11 October 2026 |
| Server 703 | 4,047 | 23.2 | 1,122 | 30 August 2026 |
| Server 704 | 3,429 | 23.1 | 889 | 19 September 2026 |
| Server 707 | 3,422 | 23.4 | 941 | 30 August 2026 |
| Server 712 | 5,048 | 24 | 1,569 | 3 October 2026 |
| Server 719 | 3,240 | 22.8 | 765 | 3 October 2026 |
| Server 724 | 3,844 | 22.4 | 867 | 15 September 2026 |
| Server 725 | 3,899 | 20.3 | 592 | 19 September 2026 |
| Server 731 | 1,490 | 16.7 | 105 | 3 October 2026 |
| Server 734 | 5,137 | 24 | 1,548 | 4 October 2026 |
| Server 738 | 4,141 | 24.3 | 1,355 | 10 October 2026 |
| Server 742 | 3,916 | 22.6 | 806 | 30 August 2026 |
| Server 743 | 4,602 | 23.8 | 1,422 | 8 October 2026 |
| Server 750 | 4,841 | 23.9 | 1,477 | 17 October 2026 |
| Server 751 | 3,543 | 23.3 | 988 | 17 October 2026 |
| Server 752 | 3,973 | 22.9 | 1,026 | 15 September 2026 |
| Server 754 | 3,621 | 23.5 | 1,040 | 17 October 2026 |
| Server 757 | 4,632 | 24.1 | 1,395 | 30 August 2026 |
| Server 758 | 4,863 | 22 | 904 | 15 September 2026 |
| Server 760 | 3,718 | 23.4 | 1,022 | 15 September 2026 |
| Server 766 | 3,601 | 23.1 | 876 | 5 August 2026 |
| Server 767 | 4,997 | 22.6 | 1,171 | 30 August 2026 |
| Server 773 | 4,016 | 23.4 | 1,136 | 5 August 2026 |
| Server 776 | 5,240 | 23.4 | 1,418 | 5 August 2026 |
| Server 778 | 4,781 | 23.4 | 1,261 | 19 September 2026 |
| Server 780 | 5,001 | 22.3 | 1,007 | 15 September 2026 |
| Server 784 | 7,936 | 22.8 | 1,800 | 1 August 2026 |
| Server 786 | 4,050 | 23.8 | 1,298 | 17 October 2026 |
| Server 788 | 3,749 | 23.1 | 983 | 19 September 2026 |
| Server 797 | 3,312 | 22.6 | 714 | 14 August 2026 |
| Server 798 | 5,069 | 22 | 1,009 | 30 August 2026 |
| Server 799 | 4,924 | 23.9 | 1,453 | 19 September 2026 |
| Server 801 | 5,095 | 23.3 | 1,453 | 17 October 2026 |
| Server 804 | 3,291 | 22.2 | 643 | 15 August 2026 |
| Server 807 | 3,145 | 21.9 | 531 | 29 August 2026 |
| Server 809 | 3,551 | 22.6 | 762 | 15 August 2026 |
| Server 811 | 3,500 | 22.9 | 842 | 8 August 2026 |
| Server 813 | 4,939 | 24.2 | 1,521 | 30 August 2026 |
| Server 814 | 5,217 | 22.3 | 1,068 | 15 August 2026 |
| Server 818 | 4,871 | 23.6 | 1,262 | 12 August 2026 |
| Server 819 | 3,457 | 22.8 | 796 | 12 August 2026 |
| Server 820 | 5,220 | 22.5 | 1,077 | 8 August 2026 |
| Server 821 | 3,597 | 22.9 | 847 | 29 August 2026 |
| Server 826 | 5,671 | 22.1 | 1,142 | 29 August 2026 |
| Server 830 | 3,528 | 23.1 | 885 | 12 August 2026 |
| Server 831 | 4,280 | 23.6 | 1,158 | 5 September 2026 |
| Server 834 | 3,894 | 23 | 976 | 15 August 2026 |
| Server 837 | 5,361 | 22.6 | 1,207 | 15 August 2026 |
| Server 840 | 4,140 | 23.2 | 1,114 | 15 August 2026 |
| Server 841 | 3,212 | 22.4 | 647 | 8 August 2026 |
| Server 845 | 3,333 | 21 | 390 | 8 August 2026 |
| Server 850 | 5,371 | 22.8 | 1,285 | 2 October 2026 |
| Server 853 | 3,645 | 22.9 | 898 | 29 August 2026 |
| Server 854 | 5,149 | 23 | 1,276 | 8 August 2026 |
| Server 855 | 3,469 | 22.4 | 762 | 8 October 2026 |
| Server 858 | 4,969 | 24.3 | 1,572 | 8 August 2026 |
| Server 864 | 4,737 | 24.1 | 1,454 | 29 August 2026 |
| Server 867 | 4,779 | 22.8 | 1,135 | 15 August 2026 |
| Server 870 | 3,189 | 24.1 | 995 | 12 August 2026 |
| Server 874 | 3,807 | 24.5 | 1,323 | 12 August 2026 |
| Server 877 | 3,366 | 21.8 | 622 | 15 August 2026 |
| Server 881 | 3,658 | 22.2 | 731 | 12 August 2026 |
| Server 883 | 3,143 | 20.8 | 394 | 29 August 2026 |
| Server 885 | 2,901 | 23.6 | 859 | 8 August 2026 |
| Server 891 | 4,350 | 23.3 | 1,135 | 8 August 2026 |
| Server 892 | 3,264 | 20.9 | 405 | 12 August 2026 |
| Server 895 | 4,171 | 18.4 | 437 | 2 October 2026 |
| Server 902 | 4,452 | 23.3 | 1,247 | 10 October 2026 |
| Server 909 | 3,871 | 22.5 | 890 | 29 August 2026 |
| Server 912 | 2,642 | 22.5 | 516 | 29 August 2026 |
| Server 920 | 4,731 | 22.1 | 960 | 17 October 2026 |
| Server 924 | 3,743 | 23.3 | 948 | 12 August 2026 |
| Server 931 | 4,516 | 23.5 | 1,308 | 10 October 2026 |
| Server 1000 | 3,842 | 20.1 | 407 | 27 July 2026 |
| Server 1023 | 4,509 | 23.7 | 1,304 | 3 October 2026 |
| Server 1065 | 3,853 | 23.2 | 1,028 | 18 August 2026 |
| Server 1072 | 3,680 | 23.4 | 982 | 4 October 2026 |
| Server 1079 | 3,611 | 22.6 | 800 | 16 October 2026 |
| Server 1084 | 3,900 | 22.7 | 1,045 | 18 August 2026 |
| Server 1098 | 3,980 | 22.5 | 980 | 21 August 2026 |
| Server 1099 | 4,019 | 22.6 | 998 | 18 August 2026 |
| Server 1102 | 3,279 | 22.5 | 750 | 5 August 2026 |
| Server 1103 | 3,017 | 22.8 | 772 | 21 August 2026 |
| Server 1104 | 3,374 | 22.7 | 845 | 5 August 2026 |
| Server 1107 | 3,836 | 23.3 | 1,075 | 21 August 2026 |
| Server 1109 | 3,563 | 23.7 | 1,007 | 3 October 2026 |
| Server 1110 | 4,436 | 22.7 | 981 | 17 October 2026 |
| Server 1112 | 3,654 | 22 | 823 | 21 August 2026 |
| Server 1114 | 3,591 | 23.1 | 970 | 5 August 2026 |
| Server 1116 | 3,359 | 21.8 | 679 | 18 August 2026 |
| Server 1129 | 4,217 | 22.1 | 862 | 5 August 2026 |
| Server 1130 | 3,055 | 21.9 | 536 | 13 October 2026 |
| Server 1131 | 3,491 | 21.5 | 660 | 18 August 2026 |
| Server 1140 | 1,839 | 21 | 301 | 26 September 2026 |
| Server 1146 | 3,828 | 22.4 | 935 | 21 August 2026 |
| Server 1152 | 3,304 | 21.8 | 704 | 21 August 2026 |
| Server 1154 | 3,216 | 21.9 | 637 | 5 August 2026 |
| Server 1155 | 1,952 | 21.6 | 353 | 17 September 2026 |
| Server 1162 | 5,562 | 22.5 | 1,354 | 21 August 2026 |
| Server 1164 | 4,129 | 22.5 | 806 | 11 October 2026 |
| Server 1167 | 5,272 | 22.1 | 1,149 | 5 August 2026 |
| Server 1169 | 2,983 | 22.6 | 689 | 5 August 2026 |
| Server 1171 | 1,120 | 21 | 141 | 26 August 2026 |
| Server 1181 | 3,477 | 22.8 | 899 | 18 August 2026 |
| Server 1183 | 4,114 | 21.3 | 745 | 18 August 2026 |
| Server 1186 | 4,272 | 22.8 | 1,118 | 18 September 2026 |
| Server 1192 | 4,894 | 22.2 | 1,039 | 18 August 2026 |
| Server 1194 | 4,472 | 22.9 | 1,136 | 18 August 2026 |
| Server 1196 | 4,607 | 22.6 | 1,142 | 11 October 2026 |
| Server 1199 | 5,432 | 23.1 | 1,549 | 17 October 2026 |
| Server 1211 | 5,549 | 22.5 | 1,291 | 18 August 2026 |
| Server 1229 | 5,207 | 22.3 | 1,179 | 18 August 2026 |
| Server 1231 | 6,406 | 22.2 | 1,498 | 17 October 2026 |
| Server 1265 | 4,766 | 22.1 | 1,010 | 18 August 2026 |
| Server 1268 | 5,503 | 21.7 | 1,041 | 18 August 2026 |
| Server 1288 | 6,042 | 22.2 | 1,305 | 18 August 2026 |
| Server 1301 | 5,290 | 21.8 | 996 | 18 August 2026 |
| Server 1353 | 4,697 | 23 | 1,146 | 11 September 2026 |
| Server 1364 | 3,341 | 23.2 | 872 | 11 September 2026 |
| Server 1367 | 4,881 | 21.8 | 885 | 11 September 2026 |
| Server 1377 | 5,111 | 22.6 | 1,129 | 11 September 2026 |
| Server 1382 | 3,686 | 21.4 | 764 | 15 August 2026 |
| Server 1383 | 3,419 | 23.3 | 852 | 11 September 2026 |
| Server 1384 | 4,227 | 22.6 | 1,025 | 5 October 2026 |
| Server 1387 | 4,843 | 22.2 | 1,164 | 15 August 2026 |
| Server 1414 | 3,683 | 22 | 899 | 15 August 2026 |
| Server 1417 | 4,175 | 22.9 | 1,052 | 11 September 2026 |
| Server 1435 | 3,036 | 21.2 | 526 | 1 October 2026 |
| Server 1438 | 2,775 | 21.7 | 509 | 11 September 2026 |
| Server 1441 | 3,788 | 20.8 | 607 | 20 August 2026 |
| Server 1446 | 2,971 | 21.9 | 607 | 15 August 2026 |
| Server 1447 | 4,276 | 22.9 | 1,198 | 15 August 2026 |
| Server 1449 | 2,692 | 23.2 | 786 | 12 August 2026 |
| Server 1456 | 3,134 | 23 | 880 | 15 August 2026 |
| Server 1461 | 2,943 | 22.5 | 689 | 29 July 2026 |
| Server 1466 | 5,332 | 21.8 | 1,209 | 23 September 2026 |
| Server 1468 | 3,494 | 22.7 | 974 | 26 September 2026 |
| Server 1471 | 5,447 | 21.9 | 1,236 | 10 September 2026 |
| Server 1478 | 1,981 | 23 | 547 | 26 August 2026 |
| Server 1479 | 5,350 | 22 | 1,193 | 15 August 2026 |
| Server 1480 | 2,900 | 22.2 | 624 | 18 August 2026 |
| Server 1482 | 4,403 | 21.1 | 741 | 31 August 2026 |
| Server 1483 | 3,504 | 21.7 | 775 | 26 September 2026 |
| Server 1486 | 3,244 | 22.7 | 826 | 20 August 2026 |
| Server 1487 | 3,764 | 22.7 | 926 | 30 July 2026 |
| Server 1488 | 5,207 | 22 | 1,218 | 15 August 2026 |
| Server 1490 | 3,549 | 21.7 | 831 | 10 October 2026 |
